Échelle simple en aluminium AE2100 (300 lb) Louisville Ladder
Une échelle simple en aluminium légère et durable pour les travaux généraux en hauteur.
Avantages & points forts
Rails en aluminium extrudé en I-beam intégral, légers et résistants, avec une cote de service de 136 kg (300 lb) pour un usage professionnel.
Échelons à profil en D rainurés offrant une surface d'appui plane et antidérapante sur toute la longueur.
Caractéristiques techniques
| Échelle simple en aluminium 8 pi | |
|---|---|
| Référence : | AE2108 |
| characteristic.CANADA_HAUTEUR_TOTALE | 2,44 m (8 pi) |
| characteristic.CANADA_LARGEUR_BASE | 45,2 cm (17 13/16 po) |
| characteristic.CANADA_HAUTEUR_PORTEE | 3,38 m (11 pi 1 po) |
| characteristic.CANADA_POIDS | 6,8 kg (15 lb) lb |
| Quantité : |
|
| Échelle simple en aluminium 10 pi | |
|---|---|
| Référence : | AE2110 |
| characteristic.CANADA_HAUTEUR_TOTALE | 3,05 m (10 pi) |
| characteristic.CANADA_LARGEUR_BASE | 45,2 cm (17 13/16 po) |
| characteristic.CANADA_HAUTEUR_PORTEE | 3,96 m (13 pi) |
| characteristic.CANADA_POIDS | 8,2 kg (18 lb) lb |
| Quantité : |
|
| Échelle simple en aluminium 12 pi | |
|---|---|
| Référence : | AE2112 |
| characteristic.CANADA_HAUTEUR_TOTALE | 3,66 m (12 pi) |
| characteristic.CANADA_LARGEUR_BASE | 45,2 cm (17 13/16 po) |
| characteristic.CANADA_HAUTEUR_PORTEE | 4,57 m (15 pi) |
| characteristic.CANADA_POIDS | 10,0 kg (22 lb) lb |
| Quantité : |
|
| Échelle simple en aluminium 14 pi | |
|---|---|
| Référence : | AE2114 |
| characteristic.CANADA_HAUTEUR_TOTALE | 4,27 m (14 pi) |
| characteristic.CANADA_LARGEUR_BASE | 45,2 cm (17 13/16 po) |
| characteristic.CANADA_HAUTEUR_PORTEE | 5,16 m (16 pi 11 po) |
| characteristic.CANADA_POIDS | 12,7 kg (28 lb) lb |
| Quantité : |
|
| Échelle simple en aluminium 16 pi | |
|---|---|
| Référence : | AE2116 |
| characteristic.CANADA_HAUTEUR_TOTALE | 4,88 m (16 pi) |
| characteristic.CANADA_LARGEUR_BASE | 45,2 cm (17 13/16 po) |
| characteristic.CANADA_HAUTEUR_PORTEE | 5,74 m (18 pi 10 po) |
| characteristic.CANADA_POIDS | 13,6 kg (30 lb) lb |
| Quantité : |
|
| Échelle simple en aluminium 18 pi | |
|---|---|
| Référence : | AE2118 |
| characteristic.CANADA_HAUTEUR_TOTALE | 5,49 m (18 pi) |
| characteristic.CANADA_LARGEUR_BASE | 45,2 cm (17 13/16 po) |
| characteristic.CANADA_HAUTEUR_PORTEE | 6,32 m (20 pi 9 po) |
| characteristic.CANADA_POIDS | 17,2 kg (38 lb) lb |
| Quantité : |
|
| Échelle simple en aluminium 20 pi | |
|---|---|
| Référence : | AE2120 |
| characteristic.CANADA_HAUTEUR_TOTALE | 6,10 m (20 pi) |
| characteristic.CANADA_LARGEUR_BASE | 45,2 cm (17 13/16 po) |
| characteristic.CANADA_HAUTEUR_PORTEE | 6,91 m (22 pi 8 po) |
| characteristic.CANADA_POIDS | 19,1 kg (42 lb) lb |
| Quantité : |
|
Utilisation
Construction en aluminium I-beam
La AE2100 utilise des rails en aluminium extrudé en I-beam intégral, offrant un excellent rapport résistance-poids pour un usage professionnel quotidien.
Sécurité et stabilité
Les échelons à profil en D rainurés et le patin de sécurité pivotant assurent une base stable et une prise de pied optimale.
Avertissement électrique
L'aluminium est un excellent conducteur d'électricité. Cette échelle ne doit jamais être utilisée à proximité de lignes électriques, de circuits sous tension ou dans un environnement où un contact électrique est possible. Une échelle en fibre de verre devrait être privilégiée pour ces contextes.
Conformité normative
Conçue pour respecter ou dépasser les exigences ANSI A14.2, ainsi que les normes CSA applicables au marché canadien.Descriptif technique
Embouts de rail anti-marrure : protègent les surfaces d'appui contre les dommages.
Échelons à profil en D rainurés : surface d'appui plane et antidérapante.
Rails en I-beam intégral : résistance maximale pour un poids réduit.
Patin de sécurité pivotant à semelle surmoulée : meilleure adhérence sur sols variés.
Cote de service : 136 kg (300 lb), Type IA, usage professionnel.


